IR-TE防水型 攜帶式紅外測溫儀
規格
形式 | IR-TE |
測定溫度范圍 | -40~300℃ |
測定素子 | 熱電堆 |
額定精度 | 0~300:測定值的±1%±1digit或者±2℃±1digit中的較大者、 -30~0℃:±3℃±1digit、-30℃以下:±5℃±1digit |
重復性 | 1℃±1digit以內 |
反應速度 | 1秒(90%幅度) |
測定徑/測定距離 | φ45(測定距離500mm的場合) |
測定位置確認 | 激光束(650nm JIS 2級)指示中心位置 |
顯示 | 反射形LCD顯示、3位 |
顯示分辨率 | 0.5℃(-19.5~99.5℃間)、-20℃以下及100℃以上為1℃ |
顯示內容 | 測定制、測定單位(℃或℉)、電池不足顯示、放射率0.95外的顯示 |
自動關機功能 | 鍵不操作30秒后自動關機 |
放射率 | 0.95(0.80~1.00的范圍,內部開關設定/0.05步進) |
使用環境 | 0~50℃、90%RH以下(無結露) |
電源 | 單4堿性電池2節 |
外殼保護構造 | IP67(可水洗) |
外形尺寸·質量 | W60×H120×D54mm、約123克(包括電池) |
國際安全規格 | CE標記···EN61326-1 Annex C |
相關產品