IR-TA系列 手持式紅外測溫儀
規格
形式 | IR-TA |
測定溫度范圍 | -40~500℃ |
測定素子 | 熱電堆 |
測定波長 | 8~14μm |
額定精度 | 0~300:測定值的±1%±1digit或者±2℃±1digit中的較大者、 -30~0℃:±3℃±1digit、-30℃以下:±5℃±1digit |
重復性 | 1℃±1digit以內 |
反應速度 | 0.8秒(90%幅度) |
測定徑/測定距離 | φ45(測定距離500mm的場合) |
測定位置確認 | 激光束(650nm JIS 2級)指示中心位置 |
顯示 | 反射形LCD顯示、3位 |
放射率修正 | 0.30~1.90(0.01步進) |
報警 | 上限報警(蜂鳴) |
顯示內容 | 測定值、最大值、最小值、測定值保持、報警設定值、電池不足顯示、放射率值 |
自動關機功能 | 鍵不操作30秒后自動關機 |
使用環境 | 0~50℃、90%RH以下(無結露) |
電源 | 5號堿性電池2節(連續使用約60小時) |
外形尺寸·質量 | W81×H142×D32mm、約180克(包括電池) |
相關產品